Compare SharePoint Server 2013 Hosting Plans
SharePoint 2013 has stepped up its game for enterprises and with a hosted SharePoint solution from Fpweb.net, you’re free to focus on your business and leave us to do the work.
Our SharePoint experts protect your environment with around the clock support and the experience to perform rapid deployments and immediate scaling as needed. Give your SharePoint the security, performance and support it deserves. Compare these hosted SharePoint Server 2013 plans:
| Enterprise | Farm Duo | Farm Treo | HA-8 Farm | |
|---|---|---|---|---|
| Storage | 100 GB | 150 GB | 300 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
| Servers in Farm | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Unmetered Bandwidth | included | included | included | included |
| 24/7 Expert SharePoint Support Includes phone, help desk & online KB |
included | included | included | included |
| Full WFE/SQL Server Control Admin Access via RDP/FTP/stsadm.exe |
included | included | included | included |
| Custom Solutions & Web Parts Install any 3rd-party Web Part needed |
included | included | included | included |
| AD Integration Available Enable single sign-on via Active Directory |
included | included | included | included |
| Flexible User Licensing Use an existing MS license agreement |
included | included | included | included |
| Secure Redundant SSAE16 Network Firewall, SSL, VPN & malware protection |
included | included | included | included |
| Backup: Disaster Recovery Once per week |
included | included | included | included |
| Instant Scalability Increase RAM, CPU, storage & more |
included | included | included | included |
| Private SSL Encryption | included | included | included | included |
| Migration Assistance Available | included | included | included | included |
| Internet Facing Sites SharePoint FIS License Required |
included | included | included | included |
| HIPAA/SOX/PCI Compliance Ready | – | included | included | included |
| High Availability Redundancy | – | – | – | included |
| Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now |
| Server Type | Dedicated Server | 2 Server Farm | 3 Server Farm | 8 Server HA Farm |
|---|---|---|---|---|
| WFE Disk Size Customize your WFE disk size |
160 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
| Content Database Storage Customize your DB storage allocation |
100 GB | 150 GB | 300 GB | 1 TB |
| Total Server Memory (RAM) Customize your RAM allocation |
12 GB | 24 GB | 44 GB | 76 GB |
| Bandwidth (monthly traffic) | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
| Windows 2008 R2 (x64) Standard Edition |
included | included | included | included |
| SQL Server 2008 R2 (x64) Standard Edition |
included | included | included | included |
| Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now |
| Online Account Management | included | included | included | included |
|---|---|---|---|---|
| Remote Desktop (RDP) Access | included | included | included | included |
| FTP Access | included | included | included | included |
| Terminal Services | included | included | included | included |
| SharePoint Farm Admin | included | included | included | included |
| SQL DB Admin | included | included | included | included |
| Full SQL Server Control Database Admin Access via RDP/FTP |
included | included | included | included |
| SQL Reporting Services Available | included | included | included | included |
| Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now |
| 24/7 Expert SharePoint Support Includes phone, help desk & online KB |
included | included | included | included |
|---|---|---|---|---|
| 100% U.S. Support Staff | included | included | included | included |
| Online Account Management | included | included | included | included |
| Managed Patching & Administration | included | included | included | included |
| Weekly Backup | included | included | included | included |
| Daily Item-Level Backup | Available | Available | Available | Available |
| Migration Assistance | Available | Available | Available | Available |
| Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now |
| Redundant ISP4 Backbone Sprint, Level(3), Cogent and AT&T |
included | included | included | included |
|---|---|---|---|---|
| Intelligent BGP4 Routing | included | included | included | included |
| 100% Uptime SLA Guarantee | included | included | included | included |
| Redundant Routers & Switches Both Core (external) and Rack (internal) |
included | included | included | included |
| Redundant Firewalls & IDP | included | included | included | included |
| Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now |
| SSAE 16 SOC I Type II Compliant | included | included | included | included |
|---|---|---|---|---|
| HIPAA/SOX/PCI Compliance Ready | – | included | included | included |
| 24/7 Server Monitoring | included | included | included | included |
| Server Intrusion Detection | included | included | included | included |
| Disaster Recovery Backups (once per week) |
included | included | included | included |
| Managed Hardware Firewalls | included | included | included | included |
| Dual Power Grid from Utility | included | included | included | included |
| 5 Diesel Generator Farm | included | included | included | included |
| Redundant UPS Systems | included | included | included | included |
| Redundant DC Power Rectifiers | included | included | included | included |
| Closed Circuit Digital Camera System | included | included | included | included |
| Biometric & Card Access Entry Points | included | included | included | included |
| 24/7 On-Site Armed Security | included | included | included | included |
| VESDA Early Warning Fire Detection | included | included | included | included |
| Pre-Action Dry Pipe Sprinkler System | included | included | included | included |
| Smoke & Heat Sensors | included | included | included | included |
| Anti-Static Floor | included | included | included | included |
| Redundant CRAC Units | included | included | included | included |
| Premium Hardware Reliable Dell, Cisco & HP equipment |
included | included | included | included |
| Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now |
| SharePoint Licensing Available 2013 Enterprise: $9 per CAL 2013 Standard: $5 per CAL |
included | included | included | included |
|---|---|---|---|---|
| FAST Search Available Additional License Required |
included | included | included | included |
| PowerPivot Available Enterprise SQL License Required |
included | included | included | included |
| MySites | included | included | included | included |
| Tag Clouds | included | included | included | included |
| SharePoint Blogs | included | included | included | included |
| Sandboxed Solutions | included | included | included | included |
| PowerShell Support | included | included | included | included |
| InfoPath Forms Enterprise license required |
included | included | included | included |
| Business Data Connectivity | included | included | included | included |
| Business Data Web Parts | included | included | included | included |
| Microsoft Office 2013 Integration | included | included | included | included |
| Excel Services | included | included | included | included |
| Access Services | included | included | included | included |
| PerformancePoint Services | included | included | included | included |
| Visio Services | included | included | included | included |
| All Microsoft Web Parts | included | included | included | included |
| SharePoint 2013 Designer Compatibility | included | included | included | included |
| Mobile Connectivity | included | included | included | included |
| 2013 Mobile Search | included | included | included | included |
| Full Document Search | included | included | included | included |
| Multi-Tenant Domain Name Support | included | included | included | included |
| Create Multiple Web Apps | included | included | included | included |
| Full SQL Server Control Database Admin Access via RDP/FTP |
included | included | included | included |
| SQL Reporting Services Available | included | included | included | included |
| More Features | Hosted SharePoint Server Features | |||
| Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now | Sign Up Now | |